Products
| HX130500 | 0.02~6 | 20 | ±1 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 19 | 5/68 | Bare die |
| HXN10023 | 2.7-3.5 | 42 | 24 | 31 | 28 | -1.8 | 1.1 | 52 | CW |
| HXNM42002 | 2.7-3.5 | 56 | 36 | 36 | 48 | / | / | 50 | Pulse |
| HX130500F3 | 0.02~6 | 20 | ±1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 19 | 5/68 | QFN3×3 |
| HXN10024 | 2.7-3.5 | 45.5 | 23.5 | 31 | 48 | -2 | 1.65 | 48 | Pulse |
| HXNM42029 | 2.7-6.2 | 49.0 | 9 | 8 | 28 | / | / | 35 | CW |
| HX130810P3 | 0.02~8 | 24 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 13 | 5/55 | QFN3×3 |
| HXNM44002 | 4-8 | 47 | 17 | 29 | 28 | -2.6 | 5 | 40 | Pulse |
| HX3134P6WM | 3.1-3.4 | 38.0 | 35 | 20 | 32 | / | / | 30 | Pulse |
| HX130850P3 | 0.02~8 | 18 | ±1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 17 | 5/80 | QFN3×3 |
| HXNM44003 | 4-10 | 45 | 17 | / | 28 | -2.6 | 44 | 30 | Pulse |
| HX3134P60WMA | 3.1-3.4 | 47.8 | 12.3 | 12.5 | 28 | / | / | 50 | Pulse |
| HX130020A | 0.03~0.3 | 31 | ±0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 20 | 5/75 | Bare die |
| HXNM44004 | 4.5-6.5 | 49 | 26.5 | 36 | 28 | -2.7 | 6.2 | 51 | CW/Pulse |
| HX3135P20WM | 3.1-3.5 | 42.5 | 25 | 25 | 36 | / | / | 45 | / |
| HX130870P3 | 0.03~3 | 24 | ±1 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 19 | 5/80 | QFN3×3 |
| HXN10030 | 5-6 | 40 | 16 | 25 | 28 | -1.8 | 0.8 | 50 | CW |
| HX3135P200WM | 3.1-3.5 | 53.0 | 43 | 41 | 32 | / | / | 55 | Pulse |
| HX130890P3 | 0.03~3.5 | 20 | ±1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 17 | 5/35 | QFN3×3 |
| HXN10034 | 5-6 | 49 | 26 | 32 | 28 | -2 | 6.5 | 48 | Pulse |
| HX406P64WM | 4-6 | 48.0 | 9 | 8 | 30 | / | / | 35 | PW: 100μs DC: 10% |
| HX140170AP3 | 0.03~18 | 20 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 13 | +5/60 | QFN3x3 |
| HXN10037 | 5-12 | 42 | 20 | 30 | 28 | -2 | 2.0 | 40 | CW |
| HXNM42014 | 4-6 | 51.0 | 9 | 10 | 28 | / | / | 43 | CW |
| HXH1045PQ3 | 0.05~4 | 18 | ±0.8 | 1.3 | / | / | 16 | +5/28 | QFN3x3 |
| HXN10038 | 5-12 | 47 | 22 | 27 | 28 | -2 | 6 | 32.5 | Pulse |
| HX445030 | 4.4-5 | 45 | / | 21 | 28 | / | / | 48 | CW |
| HX130770F3 | 0.05~6 | 14 | ±4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14 | 5/50 | QFN3×3 |
| HXN10040 | 5-14 | 42 | 20 | 30 | 28 | -2 | 2.0 | 40 | CW |
| HX4467P100WM | 4.4-6.7 | 50.0 | 9 | 10 | 28 | / | / | 43 | CW |
| HX130030 | 0.2~0.6 | 38 | ±0.15 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 17 | 5/75 | Bare die |
| HXNM44005 | 6-12 | 47 | 23 | 30 | 28 | -2.8 | 5.5 | 35 | CW/Pulse |
| HXN20010-A | 5-6 | 46 | 22 | 28 | 28 | -1.8 | / | 43 | Pulse |
| HX130030F3 | 0.2~0.6 | 38 | ±0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 17 | 5/75 | QFN3×3 |
| HXN10044 | 6-18 | 41 | 16 | 28 | 28 | -1.8 | 2.3 | 27 | CW |
| HXN20011-F | 5-6 | 48 | 25 | 30 | 28 | -1.8 | / | 35 | Pulse |
| HX130540B | 0.4~2.1 | 27 | ±1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 14 | 5/50 | Bare die |
| HXN10045 | 6-18 | 43 | 16 | 28 | 28 | -1.8 | 4.5 | 24 | CW |
| HX250020-A | 5-8 | 46 | 23 | 33 | 28 | -2.1 | / | 30 | Pulse/CW |
| HX130540BP3 | 0.4~2.1 | 27 | ±1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 14 | 5/50 | QFN3×3 |
| HXNM44006 | 6-18 | 45 | 20 | 30 | 28 | -2.2 | 6 | 23 | CW/Pulse |
| HX250080-F | 5-8 | 47 | 19 | 29 | 28 | / | / | 28 | CW |
| HX130570 | 0.4~3.6 | 28 | ±0.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 14 | 5/72 | Bare die |
| HXN10047 | 7-8.5 | 41 | 23 | 34 | 28 | -1.8 | 1.0 | 47 | CW |
| HXN20012-A | 5-12 | 46 | 21 | 27 | 28 | -1.1 | / | 25 | Pulse |
| HX130080B | 0.4~6 | 18 | ±1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 17.5 | 5/58 | Bare die |
| HXNM44007 | 7-13 | 46 | 20 | 34 | 28 | -2.65 | 3.8 | 40 | CW/Pulse |
| HX5258P50WM | 5.2-5.8 | 47.5 | 25.5 | 25 | 28 | / | / | 45 | / |
| HX140000F3 | 0.7~3.5 | 22 | ±1 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 15@3V | 3~5/45~75 | QFN3×3 |
| HXNM44008 | 7.5-10.5 | 49 | 25 | 36 | 28 | -2.6 | 7 | 40 | Pulse |
