Products
| HX5258P160WM | 5.2-5.8 | 52.0 | 10 | 40 | 36 | / | / | 40 | / |
| HX130700 | 0.7~18 | 15 | ±2 | 2 | 1.85 | 1.85 | 10 | 5/50 | Bare die |
| HXN10052 | 8-12 | 27 | 19 | 2 | 2 28 | -2 | 0.13 | / | CW |
| HX5259P30WM | 5.2-5.9 | 45.0 | 35 | 50 | 28 | / | / | 30 | / |
| HX130630F3 | 0.8~1.6 | 30 | ±1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 12 | 5/50 | QFN3×3 |
| HXN10055 | 8-12 | 38 | 18 | 23 | 28 | -2 | 0.5 | 50 | PL |
| HX5359P130WM | 5.3-5.9 | 51.0 | 41 | 41 | 28 | / | / | 50 | Pulse |
| HX130130 | 0.9~1.5 | 17 | ±1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 12 | 5/40 | Bare die |
| HXN10061 | 8-12 | 44.5 | 23.5 | 31 | 28 | -2 | 2.7 | 45 | CW |
| HX6066P80WM | 6-6.6 | 49.0 | 19 | 20 | 28 | / | / | 40 | / |
| HX130130F3 | 0.9~1.5 | 17 | ±1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 12 | 5/40 | QFN3×3 |
| HXN10062 | 8-12 | 47 | 20 | 27 | 28 | -2 | 4.5 | 40 | Pulse |
| HX250250-F | 6-12 | 42 | 17 | 26 | 28 | / | / | 20 | CW |
| HX140010F3 | 0.9~3 | 33 | ±1 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 16 | 5/55 | Bare die |
| HXNM42004 | 8-12 | 52 | 21 | 34 | 48 | -2.0 | 8 | 40 | Pulse |
| HXN20015-A | 6-18 | 40.5 | 15.5 | 28 | 28 | -1.8 | / | 25 | CW |
| HX130980F3 | 1~2 | 28 | ±1 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 5 | 5/13 | QFN3×3 |
| HXNM44009 | 8-12 | 48.5 | 23 | 34 | 28 | -2.8 | 6 | 44 | CW/Pulse |
| HX6872P30WM | 6.8-7.2 | 45.0 | 19 | 20 | 28 | / | / | 40 | / |
| HX13080F3 | 1~7 | 12 | ±1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | 5/60 | QFN3×3 |
| HXN10066 | 8.5-10.5 | 44.5 | 23.5 | 32 | 28 | -2 | 2 | 49 | Pulse |
| HXN20016-A | 7-8.5 | 41 | 23 | 35 | 28 | -1.8 | / | 45 | CW |
| HX130370 | 1~7 | 11 | ±0.4 | 3 | 1.6 | 1.6 | 18.2 | 8/60 | Bare die |
| HX231220P4 | 0.001~3 | 25 | 30 | 40 | / | 12/-VG | QFN4×4 | ||
| HXNM44010 | 8.5-10.5 | 52 | 24 | 34 | 48 | -2.6 | 7 | 45 | Pulse |
| HXN20043-F1 | 7-12 | 46 | 23 | 32 | 28 | -2.2 | / | 40 | CW/PL |
| HX130580 | 1~9 | 19 | ±1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 19 | 5/65 | Bare die |
| HXN10070 | 9-10 | 45 | 23 | 32 | 28 | -2 | 2.2 | 50 | Pulse |
| HX231220 | 0.001~3 | 25.5 | 30 | 40 | / | 12/-VG | Bare die | ||
| HXN20041-AHR | 7-12 | 47 | 23 | 32 | 28 | -2.2 | / | 40 | Pulse |
| HXH1018PQ4 | 1~11 | 15 | ±0.8 | 1.5 | / | / | 19 | +5/53 | QFN4x4 |
| HXN10071 | 9-13 | 45 | 21 | 32 | 28 | -1.8 | 2.6 | 44 | CW |
| HX231460 | 2~6 | 19 | 33 | 27 | / | 8/0.96 | Bare die | ||
| HXNM43002 | 7-13 | 45 | / | 24 | 28 | / | / | 40 | CW |
| HX130620F3 | 1~12 | 18 | ±2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 15 | 5/60 | QFN3×3 |
| HXH369PQ5 | 2~6 | 22 | 33 | / | / | 8/-0.8 | QFN5x5 | ||
| HXNM45001 | 10-14 | 47.5 | 24.5 | 32 | 28 | -2.3 | / | 40 | / |
| HXN20017-A | 8-12 | 27 | 21 | 25 | 28 | / | / | 15 | CW |
| HX130420 | 1~12 | 20.5 | ±0.9 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 16 | 5/60 | Bare die |
| HXN10073 | 10-18 | 27 | 17 | 21 | 28 | Self Bias | 0.22 | / | CW |
| HX231560 | 2~8.5 | 18 | 29 | 20 | / | 7/0.6 | Bare die | ||
| HXN20019-A | 8-12 | 43 | 20 | 28 | 28 | -2.5 | / | 35 | Pulse |
| HX130420F4 | 1~12 | 20.5 | ±0.9 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 16 | 5/60 | QFN4×4 |
| HX231570 | 2.5~8.5 | 28 | 36 | 20 | / | 8/2.5 | Bare die | ||
| HXN10076 | 10-18 | 44 | 19 | 30 | 28 | -2 | 3.5 | 33 | Pulse |
| HXNM44023-A | 8-12 | 48.5(Pulse)/47.5(CW) | 23(Pulse) | 36(Pulse)/32(CW) | 28 | -2.5 | 5.8 | 43(Pulse)/38(CW) | CW/Pulse |
| HX130910P3 | 1.5~8.5 | 27 | ±1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 9 | 4/20 | QFN3×3 |
| HXH366CQ4 | 3.4~8.5 | 28 | 26 | 26 | / | 6/-VG | QFN4x4 | ||
| HXNM45002 | 12-14.5 | 48.5(Pulse)/47.5(CW) | 22 | 33 | 28 | -2(Pulse)/-2.3(CW) | / | 40 | CW/Pulse |
| HX250090-F | 8-12 | 46 | 17 | 26 | 28 | / | / | 24 | CW |
