Products
| HX231420CR4 | 13.75~14.5 | 27 | 40.5 | 30 | / | 8/4 | Carrier | ||
| HXN10111 | 33-37 | 37.5 | 16.5 | 22 | 20/24 | -1.8 | 1.20 | 22 | CW |
| HXN20029-A | 13-15.5 | 45 | 20 | 23 | 28 | -2.4 | / | 33 | CW |
| HX130660F3 | 7~11 | 21.5 | ±1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 16 | 5/42 | QFN3×3 |
| HX231170AP5 | 13.75~14.75 | 29 | 33 | 40 | -24/(25dBm/Tone) | 7/-VG | QFN5x5 | ||
| HXN10112 | 33-37 | 43.5 | 15.5 | 20 | 24 | -1.8 | 5 | 25 | Pulse |
| HX13015012 | 13.5-15 | 41 | / | 26 | 28 | / | / | 35 | CW |
| HX130940P3 | 7~13 | 22 | ±1 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 8@3V | 3~5/20~40 | QFN3×3 |
| HX231160AP6 | 13.75~14.75 | 30 | 38 | 32 | -25/(30dBm/Tone) | 7/-VG | QFN6x6 | ||
| HXNM42035 | 33-37 | 46.5 | / | 23 | 28 | -2.1 | / | 23 | Pulse |
| HX13015020 | 13.5-15 | 20 | / | 26 | 28 | / | / | 35 | CW |
| HX130830P3 | 7~13 | 20 | ±1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 11 | 5/25 | QFN3×3 |
| HX231380 | 14~18 | 18 | 31 | 30 | -27/(26dBm/Tone)@16GHz | 5/-VG | Bare die | ||
| HXNM44017 | 36-42 | 40.2 | / | 22.1 | 18 | -1.8 | / | 28 | / |
| HXN20030-A | 14-18 | 43 | 23 | 30 | 28 | -2.7 | / | 35 | Pulse |
| HX130390 | 7~13 | 20 | ±0.8 | 1.35 | 1.4 | 1.4 | 14 | 5/35 | Bare die |
| HX231330B | 14~18 | 21 | 38 | 32 | -25/(30dBm/Tone)@16GHz | 8/3 | Bare die | ||
| HXN10116 | 37-43 | 39.5 | 12 | 23 | 20 | -1.8 | 2.2 | 21 | CW |
| HXN20031-F1 | 14~18 | 46.5dBm@28V | 21.5 | 29 | 28 | -2 | / | 30% | Pulse |
| HX231550 | 15~17 | 22 | 33 | 33 | / | 5/1 | Bare die | ||
| HX130390F3 | 7~13 | 20 | ±1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 14 | 5/30 | QFN3×3 |
| HXNM42036 | 37-43 | 42.5 | / | 24 | 20 | -1.8 | / | 26 | / |
| HXN20050-F1 | 14.2~16.8 | 47.5(Pulse) | 19.5 | / | 28 | -2.6 | 7 | 35 | Pulse/CW |
| HX231520 | 15~17 | 20 | 38 | 30 | / | 7/2 | Bare die | ||
| HXH1015PQ4 | 7~14 | 17 | ±0.8 | 1.9 | / | / | 13.5 | +3/70 | QFN4x4 |
| HXNM42037 | 40-53 | 42 | 14 | 22 | 18 | -1.5 | / | 20 | CW/Pulse |
| HXN20032-A | 15-17 | 40 | 21 | 34 | 28 | -2.1 | / | 35 | Pulse |
| HX231260 | 18~26.5 | 23 | 32 | 22 | / | 6/-VG | Bare die | ||
| HX130860P3 | 10~13 | 18 | ±1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 5 | 3/8;4/11 | QFN3×3 |
| HXNM42038 | 40-67 | 38 | 14 | 22 | 18 | -1.5 | / | 12 | Pulse |
| HXN20034-A | 15-17 | 43 | 22 | 28 | 28 | -2.1 | / | 36 | Pulse |
| HX231360 | 18~29 | 16 | 32 | 20 | / | 6/-VG | Bare die | ||
| HX140130F3 | 10~18 | 19 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 4 | +4/14 | QFN3×3 |
| HXN10117 | 43-46 | 39 | 10 | 17 | 20 | -1.8 | 2 | 21 | CW |
| HXN20039-C | 17-20 | 41 | 20 | 29 | 20 | -2.4 | / | 35 | CW/Pulse |
| HX231480 | 22~25 | 22 | 34 | N/A | / | 6/2 | Bare die | ||
| HX140040 | 11~26 | 18 | ±0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 5.5 | 5/18 | Bare die |
| HXNM44018 | 46-53 | 41.3 | / | 18.2 | 18 | -1.9 | / | 24 | / |
| HX231270AF6 | 27.5~31 | 27 | 35.5 | 22 | -25/(27dBm/Tone) | 6/-VG | QFN6×6 | ||
| HXNM42003 | 17-20 | 42 | 27 | 32 | 24 | -1.75 | 2 | 38 | Pulse & CW |
| HX130880F3 | 12~20 | 18 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 7 | 5/15 | QFN3×3 |
| HXNM42039 | 75-110 | 28 | 11 | 20 | 15 | -1.5 | / | 7 | / |
| HXN20045-C | 18-26 | 43.5 | 16 | 19 | 22 | -1.8 | 4.2 | 33 | CW/Pulse |
| HX231270A | 27.5~31 | 27 | 36 | 25 | -25/(27dBm/Tone) | 6/-VG | Bare die | ||
| HX130880P3 | 14~18 | 18 | ±1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4/8 | QFN3×3 |
| HXNM44019 | 90-98 | 34 | / | 20.5 | 18 | -1.7 | / | 10 | / |
| HXN20036-C | 32-38 | 40 | 14 | 19 | 24 | -2 | / | 25 | Pulse |
| HX231400A | 27.5~31 | 24 | 39 | 24 | / | 6/5 | Bare die | ||
| HX140160 | 15~37 | 22 | ±1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 8 | +5/44 | Bare die |
| HXN10128 | 92-96 | 30 | 10 | 14 | 15 | -1.5 | 0.4 | 15 | CW |
