Products
| HX0016S-MF | 2.5-3.5 | 11.5/23.5 | 15.5/15.5 | 10 | 1.2 | 1.2 | |||
| HX0017S-MF | 3.7-4.2 | 8/20 | 14/24 | 10 | 1.2 | 1.2 | |||
| HX0007S-MF | 4.5-6.5 | 8/8 | 15/15 | / | 1.4 | / | |||
| HX0018S-MF | 6-18 | 6/9 | 8.5/8.5 | / | 1.5 | 1.5 | |||
| HX0006S/SM-MF | 7-13 | 6/6 | 11/11 | / | 1.8 | 1.8 | |||
| HX0011S-MF | 7-13 | 13/26 | 12/24 | 8 | 1.5 | 1.5 | |||
| HX0014S-MF | 7-13 | -1/4.5 | 8/10 | / | 1.2 | 1.2 | |||
| HX081230G15 | 8-12 | 30/20 | 30(Psat)/-30 | 3 | / | / | |||
| HX081233G15 | 8-12 | 33/20 | 33(Psat)/-30 | 3 | / | / | |||
| HX081237G17 | 8-12 | 32/20 | 37(Psat)/-30 | 3 | / | / | |||
| HX081240G17 | 8-12 | 37/20 | 40(Psat)/-30 | 3 | / | / | |||
| HX0001S-MF | 8-12 | 13/6 | 12/13 | / | 1.4 | 1.4 | |||
| HX0003S/SM-MF | 8-12 | 5/5.5 | 12/12 | / | 1.5 | 1.5 | |||
| HX0012S-MF | 8-12 | 4/33 | 10/31 | / | 1.5 | 1.5 | |||
| HX121837G16 | 12-18 | 32/20 | 37(Psat)/-30 | 3.5 | / | / | |||
| HX121840G16 | 12-18 | 32/20 | 40(Psat)/-30 | 3.5 | / | / | |||
| HX141827G12 | 14-18 | 24/20 | 27(Psat)/-30 | 3 | / | / | |||
| HX141830G12 | 14-18 | 24/20 | 30(Psat)/-30 | 3 | / | / | |||
| HX141833G12 | 14-18 | 24/20 | 33(Psat)/-30 | 3 | / | / | |||
| HX0005S-MF | 14-18 | 5.5/5.5 | 10.5/11 | / | 1.6 | 1.6 | |||
| HX0010S-MF | 14-18 | 5/32 | 5/33 | / | 1.6 | 1.6 | |||
| HX0013S-MF | 24-28 | 8/10 | 4/5 | / | 1.5 | 1.5 | |||
| HX323727G10 | 32-37 | 25/25 | 26.5(Psat)/-30 | 4.5 | / | / | |||
| HX333723G8 | 33-37 | 23/23 | 22.5(Psat)/-30 | 4.5 | / | / | |||
| HXN42024 | 0.6-6.0 | 44 | / | 9 | 40 | 28 | / | CW | |
| HXN42023 | 0.7-6.2 | 49 | / | 7 | 35 | 28 | / | CW | |
| HXN40001 | 0.9-1.2 | 40 | / | 14 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | |
| HXN40002 | 0.9-1.2 | 48 | / | 13 | 55 (Typ) | 32 | ±0.8 | CW | |
| HXN40003 | 0.9-1.2 | 51 | / | 13 | 55 (Typ) | 32 | ±0.8 | CW | |
| HXN40004 | 0.9-1.2 | 53 | / | 13 | 50 (Typ) | 32 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | |
| HXN40005 | 0.9-1.2 | 56 | / | 14 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 20% | |
| HXN40006 | 0.9-1.4 | 56 | / | 12 | 50 | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | |
| HXN40007 | 1.2-1.4 | 40 | / | 14 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | |
| HXN20053-G | 0.3-6 | 45 | 19 | 32 | 48 | -2 | 2.5 | 25 | CW |
| HXN40008 | 1.2-1.4 | 48 | / | 13 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | |
| HXH1306CP | 0.3-6 | 39.0 | 9 | 12 | 28 | / | / | 35 | CW |
| HXN40009 | 1.2-1.4 | 51 | / | 13 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | |
| HX0820P30WM | 0.8-2 | 45.0 | 28.5 | 28 | 48 | / | / | 45 | Pulse |
| HXN40010 | 1.2-1.4 | 53 | / | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | |
| HX0820P50WM | 0.8-2 | 47.0 | 9 | 9 | 28 | / | / | 45 | CW |
| HXN40011 | 1.2-1.4 | 56 | / | 13 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | |
| HX0820P60WM | 0.8-2 | 48.0 | 11.5 | 12 | 28 | / | / | 50 | CW |
| HXN40014 | 1.35-1.8 | 49 | / | 12 | 50 (Typ) | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX0820P80WM | 0.8-2 | 49.0 | 13 | 13 | 28 | / | / | 45 | CW |
| HXN40017 | 1.6-1.7 | 56 | / | 13 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 20% | |
| HX0820P100WM | 0.8-2 | 50.0 | 12 | 12 | 28 | / | / | 45 | CW |
| HXNM42010 | 0.87-1.4 | 55.0 | 13 | 11 | 48 | / | / | 45 | PW: 500μs DC: 30% |
| HXN40023 | 1.9-2.1 | 56 | / | 12 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | |
| HX0920P400WM | 0.9-2 | 56.0 | 13 | 13 | 48 | / | / | 50 | Pulse |
| HXN40029 | 2.2-2.4 | 56 | / | 12 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% |
