Products
| Part Number |  Function |  Frequency (GHz) |  Phase Shift Range (deg) |  Insertion Loss (dB) |  Return Loss (dB) |  VT Voltage (V) |  VT Current (uA) |  Sensitivity (deg/V) |  Phase Shift Switching Time (us) |  Package | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX120120Q4 | 180deg Continuous Phase Shift | 2-7 | >180 | 2 | 15 | 0-14 | 10 | 15 | 0.24 | 4*4 QFN-24L | 
| HX120130Q4 | 180deg Continuous Phase Shift | 3-13 | >180 | 2.5 | 14 | 0-13 | 10 | 18 | 0.14 | 4*4 QFN-24L | 
| HX120530Q4 | 180deg Continuous Phase Shift | 6-18 | >180 | 3 | 15 | 0.5-15 | 10 | 15 | 0.14 | 4*4 QFN-24L | 
| HX120500Q5 | 360deg Continuous Phase Shift | 0.95-2 | >360 | 5 | 18 | 0-14 | 10 | 28 | 0.24 | 5*5 QFN-32L | 
| HX120510Q5 | 360deg Continuous Phase Shift | 1.8-3.8 | >360 | 4 | 20 | 0-14 | 10 | 27 | 0.24 | 5*5 QFN-32L | 
| HX120640Q5 | 360deg Continuous Phase Shift | 2.3-5 | >360 | 4.5 | 18 | 0.3-14 | 10 | 29 | 0.24 | 5*5 QFN-32L | 
| HX120520Q5 | 360deg Continuous Phase Shift | 3-6 | >360 | 3.5 | 15 | 0-14 | 10 | 26 | 0.25 | 5*5 QFN-32L | 
| HX120170Q4 | 360deg Continuous Phase Shift | 18-26.5 | >360 | 4.5 | 15 | 0-16 | 10 | 24 | 0.12 | 4*4 QFN-24L | 
| HX120540Q3 | 360deg Continuous Phase Shift | 24.5-31 | >360 | 5 | 13 | 0-14 | 10 | 35 | 0.12 | 3*3 QFN-16L | 
