Products
|
Part Number
|
Frequency (GHz)
|
T/R Gain(dB)
|
T/R P-1 (dBm)
|
Receive Noise Figure (dB)
|
T/R Input VSWR
|
T/R Output VSWR
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HX9C4030G20 | 2.5-3.5 | 11.5/23.5 | 15.5/15.5 | 10 | 1.2 | 1.2 |
| HX0016S-MF | 2.5-3.5 | 11.5/23.5 | 15.5/15.5 | 10 | 1.2 | 1.2 |
| HX0017S-MF | 3.7-4.2 | 8/20 | 14/24 | 10 | 1.2 | 1.2 |
| HX0007S-MF | 4.5-6.5 | 8/8 | 15/15 | / | 1.4 | / |
| HX9KU4140G15 | 4.5-16.5 | 20/25 | 25(Psat)/- | / | / | / |
| HX9X4160G20 | 5-13 | 20/18 | 30(Psat)/- | / | / | / |
| HX0018S-MF | 6-18 | 6/9 | 8.5/8.5 | / | 1.5 | 1.5 |
| HX9C4010G20 | 6.5-7.5 | 30/21 | 40(Psat)/- | / | / | / |
| HX0014S-MF | 7-13 | -1/4.5 | 8/10 | / | 1.2 | 1.2 |
| HX0006S/SM-MF | 7-13 | 6/6 | 11/11 | / | 1.8 | 1.8 |
| HX0011S-MF | 7-13 | 13/26 | 12/24 | 8 | 1.5 | 1.5 |
| HX9K32010G12 | 7.7-21.2 | 26/- | 21.5(Psat)/- | / | / | / |
| HX9K16020G10 | 7.7-21.2 | 17/- | 22(Psat)/- | / | / | / |
| HX9K32020G12 | 7.7-21.2 | 27/- | 24.5(Psat)/- | / | / | / |
| HX0012S-MF | 8-12 | 4/33 | 10/31 | / | 1.5 | 1.5 |
| HX0003S/SM-MF | 8-12 | 5/5.5 | 12/12 | / | 1.5 | 1.5 |
| HX0001S-MF | 8-12 | 13/6 | 12/13 | / | 1.4 | 1.4 |
| HX081230G15 | 8-12 | 30/20 | 30(Psat)/-30 | 3 | / | / |
| HX9X40210G20 | 8-12 | 30/21 | 30(Psat)/- | / | / | / |
| HX9X4180G18 | 8-12 | 29/27 | 30(Psat)/- | / | / | / |
| HX081233G15 | 8-12 | 33/20 | 33(Psat)/-30 | 3 | / | / |
| HX9X4150G20 | 8-12 | 29/21 | 33(Psat)/- | / | / | / |
| HX081237G17 | 8-12 | 32/20 | 37(Psat)/-30 | 3 | / | / |
| HX9X4170G18 | 8-12 | ≥30/≥22 | ≥39(Psat)/- | ≤2.7 | 2/2 | - |
| HX081240G17 | 8-12 | 37/20 | 40(Psat)/-30 | 3 | / | / |
| HX9X4120G16 | 8-16 | -/21 | / | / | / | / |
| HX121837G16 | 12-18 | 32/20 | 37(Psat)/-30 | 3.5 | / | / |
| HX121840G16 | 12-18 | 32/20 | 40(Psat)/-30 | 3.5 | / | / |
| HX0010S-MF | 14-18 | 5/32 | 5/33 | / | 1.6 | 1.6 |
| HX0005S-MF | 14-18 | 5.5/5.5 | 10.5/11 | / | 1.6 | 1.6 |
| HX141827G12 | 14-18 | 24/20 | 27(Psat)/-30 | 3 | / | / |
| HX9KU4160G12 | 14-18 | 24/26 | 27(Psat)/- | / | / | / |
| HX141830G12 | 14-18 | 24/20 | 30(Psat)/-30 | 3 | / | / |
| HX9KU4060G15 | 14-18 | 28/25 | 30(Psat)/- | / | / | / |
| HX141833G12 | 14-18 | 24/20 | 33(Psat)/-30 | 3 | / | / |
| HX9KU4120G15 | 14-18 | -/25 | 33(Peak)/≥-35 | 4 | -/2.5 | -/1.8 |
| HX9KU4150G16 | 14-18 | 34/20 | 37(Psat)/- | / | / | / |
| HX9K4100G12 | 21-23.5 | 20/20 | 23(Psat)/- | / | / | / |
| HX0013S-MF | 24-28 | 8/10 | 4/5 | / | 1.5 | 1.5 |
| HX9K4050G10 | 25-27 | 26/25 | 26(Psat)/- | / | / | / |
| HX9KA16010G9 | 27.5-30 | -/25 | / | / | / | / |
| HX9KA32010G9 | 27.5-31 | -/30 | / | / | / | / |
| HX323727G10 | 32-37 | 25/25 | 26.5(Psat)/-30 | 4.5 | / | / |
| HX9KA4120G8 | 32-38 | 21/21 | 27(Psat)/- | / | / | / |
| HX333723G8 | 33-37 | 23/23 | 22.5(Psat)/-30 | 4.5 | / | / |
