Products
| Part Number |  Frequency (GHz) | Psat(dBm) | P1dB (dBm) |  Gain (dB) |  Efficiency (%) |  Vd (V) |  Flatness (dB) |  Mode | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXC40003 | 1.6-1.7 | / | 40 | 13 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40004 | 2-2.2 | / | 42 | 11 | 45 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40006 | 2.7-3.4 | 37 | / | 12 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40007 | 3.1-3.5 | 42 | / | 10.5 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40011 | 4.4-5 | / | 36 | 10 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40012 | 4.4-5 | / | 39 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40013 | 4.4-5 | / | 41 | 10 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40014 | 4.4-5 | / | 45 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40018 | 5-5.3 | / | 45 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40019 | 5.3-5.9 | / | 36 | 10 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40020 | 5.3-5.9 | / | 39 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40021 | 5.3-5.9 | / | 41 | 10 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40022 | 5.3-5.9 | / | 45 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40023 | 5.8-6.7 | / | 36 | 10 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40024 | 5.8-6.7 | / | 39 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40025 | 5.8-6.7 | / | 41 | 10 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40026 | 5.8-6.7 | / | 45 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40027 | 6.4-7.2 | / | 36 | 9 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40028 | 6.4-7.2 | / | 39 | 9 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40029 | 6.4-7.2 | / | 41 | 9 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40030 | 6.4-7.2 | / | 44 | 9 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40031 | 7.7-8.5 | / | 36 | 8 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40032 | 7.7-8.5 | / | 39 | 8 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40033 | 7.7-8.5 | / | 41 | 8 | 32 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40034 | 7.7-8.5 | / | 44 | 7 | 32 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40035 | 8.5-9.6 | / | 36 | 8 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40036 | 8.5-9.6 | / | 39 | 8 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40037 | 8.5-9.6 | / | 41 | 8 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40038 | 8.5-9.6 | 44 | / | 7 | / | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40039 | 9-10 | / | 36 | 8 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40040 | 9-10 | / | 39 | 7 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40041 | 9-10 | / | 41 | 7 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | 
| HXC40042 | 9-10 | 44 | / | 6 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | 
