Products
|
Part Number
|
Frequency (GHz)
|
Pout (dBm)
|
Power Gain (dB)
|
Gain (dB)
|
Vd (V)
|
Vg (V)
|
Dynamic Current (A)
|
PAE (%)
|
Mode
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXNM44020-A | DC-6 | 40 | 10 | 10 | 28 | -2.4 | / | 35 | CW/Pulse |
| HXH1306BCP | 0.3-6 | 39.0 | 6 | 13 | 28 | -2.6 | / | 20 | CW |
| HXH1306CP | 0.3-6 | 39.0 | 9 | 12 | 28 | / | / | 35 | CW |
| HXN20053-G | 0.3-6 | 45 | 19 | 32 | 48 | -2 | 2.5 | 25 | CW |
| HXNM43003-A | 0.4-7.3 | 43 | / | 25 | 36 | / | / | 25 | CW |
| HXNM42018 | 0.8-2 | 45.0 | 28.5 | 28 | 48 | / | / | 45 | Pulse |
| HX0820P50WM | 0.8-2 | 47.0 | 9 | 9 | 28 | / | / | 45 | CW |
| HX0820P60WM | 0.8-2 | 48.0 | 11.5 | 12 | 28 | / | / | 50 | CW |
| HX0820P80WM | 0.8-2 | 49.0 | 13 | 13 | 28 | / | / | 45 | CW |
| HXNM42031 | 0.8-2 | 50.0 | 12 | 12 | 28 | / | / | 45 | CW |
| HXNM42010 | 0.87-1.4 | 55.0 | 13 | 11 | 48 | / | / | 45 | PW: 500μs DC: 30% |
| HXNM42032 | 0.9-2 | 56.0 | 13 | 13 | 48 | / | / | 50 | Pulse |
| HX0911P20WM | 0.96-1.13 | 43.0 | ≥28 | 28 | 28 | / | / | 55 | Pulse |
| HX0911P400WM | 0.96-1.13 | 56.0 | 14 | 13 | 36 | / | / | 55 | Pulse |
| HX0912P20WM | 0.96-1.23 | 43.0 | 28 | 28 | 28 | / | / | 55 | Pulse |
| HX0912P45WM | 0.96-1.22 | 46.5 | 34.7 | 46 | 36 | / | / | 50 | Pulse |
| HX104P64WM | 1-4 | 48.0 | 10 | 8 | 48 | / | / | 45 | Pulse |
| HX104P100WM | 1-4 | 50.0 | 10 | 8 | 48 | / | / | 35 | PW: 100μs DC: 10% |
| HX1214P40WM | 1.2-1.4 | 46.0 | 27 | 26 | 32 | / | / | 60 | Pulse |
| HX1214P70WM | 1.2-1.4 | 48.5 | 28 | 29 | 50 | / | / | 60 | CW/Pulse |
| HX1214P400WM | 1.2-1.4 | 56.0 | 16 | 40 | 36 | / | / | 40 | / |
| HX1216P150WM | 1.2-1.6 | 51.8 | 36 | 36 | 28 | / | / | 55 | Pulse |
| HX1216P700WM | 1.2-1.6 | 58.5 | 15 | 15 | 50 | / | / | 60 | Pulse |
| HXNM42015 | 2-4 | 47.5 | 8 | 7 | 28 | / | / | 40 | CW |
| HXNM42016 | 2-4 | 48.5 | 8.5 | 9 | 28 | / | / | 45 | CW |
| HXNM42030 | 2-4 | 53.0 | 8.5 | 11 | 48 | / | / | 45 | Pulse |
| HXNM43001 | 2-6 | 45 | / | 25 | 28 | / | / | 40 | CW |
| HXNM44021-F8 | 2-6 | 45 | 18 | 28 | 28 -2.8 | 2.7 | 40 | Pulse | |
| HXNM42011 | 2-6 | 51.0 | 8 | 8 | 28 | / | / | 30 | PW: 100μs DC: 10% |
| HX250060A-A | 2-6.5 | 46 | 25 | 35 | 28 | / | / | 30 | CW |
| HXNM44022-A | 2-7 | 40.5(CW)/41(Pulse) | 27(Pulse) | 37(Pulse) | 28 | -2.5 | 1.1 | 40 | CW/Pulse |
| HX250220-A | 2-8 | 43 | 21 | 32 | 28 | / | / | 30 | CW |
| HXN20007-A | 2-18 | 40 | 15 | 22 | 28 | -2 | / | 18 | CW |
| HXNM42022-F | 2-18 | 41 | 22 | 36 | 28 | -2 | 3 | 20 | CW |
| HXN20008-A | 2-20 | 39.5 | 7.5 | 8 | 28 | -1.8 | / | 15 | CW |
| HX250290-F | 2.2-6.5 | 48 | 25 | 35 | 28 | / | / | 25 | CW |
| HX2730P12WM | 2.7-3 | 41.5 | 24 | 24 | 28 | / | / | 50 | / |
| HX2730P150WM | 2.7-3 | 52.0 | 40 | 42 | 28 | / | / | 58 | / |
| HX2735P30WM | 2.7-3.5 | 45.0 | 35 | 40 | 28 | / | / | 30 | Pulse |
| HX2735P50WM | 2.7-3.5 | 47.5 | 10 | 10 | 28 | / | / | 50 | / |
| HX2735P120WM | 2.7-3.5 | 51.5 | 10 | 10 | 32 | / | / | 50 | / |
| HX2735P200WM | 2.7-3.5 | 53.0 | 43 | 40 | 32 | / | / | 40 | / |
| HXNM42002 | 2.7-3.5 | 56 | 36 | 36 | 48 | / | / | 50 | Pulse |
| HXNM42029 | 2.7-6.2 | 49.0 | 9 | 8 | 28 | / | / | 35 | CW |
| HX3134P6WM | 3.1-3.4 | 38.0 | 35 | 20 | 32 | / | / | 30 | Pulse |
| HX3134P60WMA | 3.1-3.4 | 47.8 | 12.3 | 12.5 | 28 | / | / | 50 | Pulse |
| HX3135P20WM | 3.1-3.5 | 42.5 | 25 | 25 | 36 | / | / | 45 | / |
| HX3135P200WM | 3.1-3.5 | 53.0 | 43 | 41 | 32 | / | / | 55 | Pulse |
| HX406P64WM | 4-6 | 48.0 | 9 | 8 | 30 | / | / | 35 | PW: 100μs DC: 10% |
| HXNM42014 | 4-6 | 51.0 | 9 | 10 | 28 | / | / | 43 | CW |
