Products
|
Part Number
|
Frequency (GHz)
|
Psat (W)
|
Ppeak (W)
|
Pavg (W)
|
Gain (dB)
|
Efficiency (%)
|
Voltage (V)
|
Mode
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX215208CR | VHF-1 | 100×2 | / | / | 15 | 65 | 28 | CW |
| HX215308CRS | VHF-1 | 300 | / | / | 19 | 70 | 28 | CW |
| HXC50143 | VHF-1.5 | 100 | / | / | 18 | 65 | 28 | CW |
| HXC50129 | HF-0.15 | 1000×2 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50128 | HF-0.2 | 750×2 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50125 | HF-0.3 | 500×2 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50121 | HF-0.5 | 175×2 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50119 | HF-0.5 | 250 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50118 | HF-0.5 | 170 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50115 | HF-0.5 | 700×2 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50176 | HF-0.5 | 150×2 | / | / | 18 | 65 | 28 | CW |
| HXC50178 | HF-0.5 | 50×2 | / | / | 17 | 77 | 12.5 | CW |
| HXC50113 | HF-0.5 | 450×2 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50114 | HF-0.5 | 500×2 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50111 | HF-0.9 | 300×2 | / | / | / | / | 50 | CW Enhanced |
| HXC50104 | HF-0.5 | 650 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50101 | HF-0.8 | 200 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50175 | HF-1 | 115×2 | / | / | 15 | 65 | 28 | CW |
| HXC50169 | HF-1 | 70×2 | / | / | 18 | 60 | 28 | CW |
| HXC50143 | HF-1 | 30 | / | / | 17 | 65 | 12.5 | CW |
| HXC50142 | HF-1 | 20 | / | / | 15 | 65 | 12.5 | CW |
| HXC50109 | HF-1 | 130×2 | / | / | / | / | 50 | CW Enhanced |
| HXC50108 | HF-1 | 200×2 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50097 | HF-1 | 80 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50098 | HF-1 | 100 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50099 | HF-1 | 140 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50095 | HF-1.5 | 30 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50105 | HF-1.5 | 30×2 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50156 | HF-1.5 | 40 | / | / | 20 | 60 | 28 | CW |
| HXC50155 | HF-1.5 | 25 | / | / | 20 | 60 | 28 | CW |
| HXC50167 | HF-1.5 | 35×2 | / | / | 19 | 60 | 28 | CW |
| HXC50153 | HF-2 | 10 | / | / | 23 | 63 | 28 | CW |
| HXC50093 | HF-2 | 10 | / | / | / | / | 50 | CW |
| HXC50010 | <0.1 | 1000 | / | / | / | 80 | 50 | CW |
| HXC50013 | 0.433 | 500 | / | / | 21 | 74 | 50 | CW |
| HXC50069 | 0.7-1 | 270 | / | / | 15 | 65 | 28 | CW |
| HX2090808GX | 0.7-1 | 80 | / | / | 19 | 65 | 28 | Pulse |
| HXC50061 | 0.7-2.7 | 15 | / | / | 19 | 60 | 28 | Pulse |
| HXC50062 | 0.7-2.7 | 30 | / | / | 20 | 60 | 28 | Pulse |
| HXC50132 | 0.9-1.5 | 150 | / | / | 15 | 55 | 50 | CW |
| HXC50019 | 0.915 | 700 | / | / | 15 | 68 | 40 | CW |
| HXC50020 | 0.915 | 850 | / | / | 16 | 64 | 40 | CW |
| HXC50187 | 0.96-1.2 | 250 | / | / | 14 | 55 | 32 | CW |
| HXC50136 | 0.96-1.2 | 1000 | / | / | 10 | 50 | 50 | Pulse |
| HXC50135 | 0.96-1.2 | 750 | / | / | 14 | 55 | 50 | Pulse |
| HXC50133 | 0.96-1.2 | 300 | / | / | 17 | 60 | 50 | Pulse |
| HXC50131 | 0.96-1.2 | 90 | / | / | 14 | 55 | 50 | Pulse |
| HXC50184 | 1.0-2.0 | 40 | / | / | 12 | 50 | 28 | CW |
| HXC50070 | 1.2-1.7 | 45 | / | / | 20 | 68 | 28 | Pulse |
| HXC50073 | 1.2-1.7 | 180 | / | / | 20 | 59 | 28 | Pulse |
