Products
| HXN10111 | 33-37 | 37.5 | 16.5 | 22 | 20/24 | -1.8 | 1.20 | 22 | CW |
| HXN10112 | 33-37 | 43.5 | 15.5 | 20 | 24 | -1.8 | 5 | 25 | Pulse |
| HXNM42035 | 33-37 | 46.5 | / | 23 | 28 | -2.1 | / | 23 | Pulse |
| HXNM44017 | 36-42 | 40.2 | / | 22.1 | 18 | -1.8 | / | 28 | / |
| HXN10116 | 37-43 | 39.5 | 12 | 23 | 20 | -1.8 | 2.2 | 21 | CW |
| HXNM42036 | 37-43 | 42.5 | / | 24 | 20 | -1.8 | / | 26 | / |
| HXNM42037 | 40-53 | 42 | 14 | 22 | 18 | -1.5 | / | 20 | CW/Pulse |
| HXNM42038 | 40-67 | 38 | 14 | 22 | 18 | -1.5 | / | 12 | Pulse |
| HXN10117 | 43-46 | 39 | 10 | 17 | 20 | -1.8 | 2 | 21 | CW |
| HXNM44018 | 46-53 | 41.3 | / | 18.2 | 18 | -1.9 | / | 24 | / |
| HXNM42039 | 75-110 | 28 | 11 | 20 | 15 | -1.5 | / | 7 | / |
| HXNM44019 | 90-98 | 34 | / | 20.5 | 18 | -1.7 | / | 10 | / |
| HXN10128 | 92-96 | 30 | 10 | 14 | 15 | -1.5 | 0.4 | 15 | CW |
| HXNM42040 | 92-96 | 36 | / | 19 | 18 | -1.6 | / | 9 | / |
| HXNM42041 | 110-170 | 19 | 18 | 22 | 10 | -1.3 | / | / | / |
| HXN42024 | 0.6-6.0 | 44 | / | 9 | 40 | 28 | / | CW | |
| HXN42023 | 0.7-6.2 | 49 | / | 7 | 35 | 28 | / | CW | |
| HXN40001 | 0.9-1.2 | 40 | / | 14 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | |
| HXN40002 | 0.9-1.2 | 48 | / | 13 | 55 (Typ) | 32 | ±0.8 | CW | |
| HXN40003 | 0.9-1.2 | 51 | / | 13 | 55 (Typ) | 32 | ±0.8 | CW | |
| HXN40004 | 0.9-1.2 | 53 | / | 13 | 50 (Typ) | 32 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | |
| HXN40005 | 0.9-1.2 | 56 | / | 14 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 20% | |
| HXN40006 | 0.9-1.4 | 56 | / | 12 | 50 | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | |
| HXN40007 | 1.2-1.4 | 40 | / | 14 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | |
| HXN20053-G | 0.3-6 | 45 | 19 | 32 | 48 | -2 | 2.5 | 25 | CW |
| HXN40008 | 1.2-1.4 | 48 | / | 13 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | |
| HXH1306CP | 0.3-6 | 39.0 | 9 | 12 | 28 | / | / | 35 | CW |
| HXN40009 | 1.2-1.4 | 51 | / | 13 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | |
| HXNM42018 | 0.8-2 | 45.0 | 28.5 | 28 | 48 | / | / | 45 | Pulse |
| HXN40010 | 1.2-1.4 | 53 | / | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | |
| HX0820P50WM | 0.8-2 | 47.0 | 9 | 9 | 28 | / | / | 45 | CW |
| HXN40011 | 1.2-1.4 | 56 | / | 13 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | |
| HX0820P60WM | 0.8-2 | 48.0 | 11.5 | 12 | 28 | / | / | 50 | CW |
| HXN40014 | 1.35-1.8 | 49 | / | 12 | 50 (Typ) | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX0820P80WM | 0.8-2 | 49.0 | 13 | 13 | 28 | / | / | 45 | CW |
| HXN40017 | 1.6-1.7 | 56 | / | 13 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 20% | |
| HXNM42031 | 0.8-2 | 50.0 | 12 | 12 | 28 | / | / | 45 | CW |
| HXNM42010 | 0.87-1.4 | 55.0 | 13 | 11 | 48 | / | / | 45 | PW: 500μs DC: 30% |
| HXN40023 | 1.9-2.1 | 56 | / | 12 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | |
| HXNM42032 | 0.9-2 | 56.0 | 13 | 13 | 48 | / | / | 50 | Pulse |
| HXN40029 | 2.2-2.4 | 56 | / | 12 | 50 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | |
| HX0911P20WM | 0.96-1.13 | 43.0 | ≥28 | 28 | 28 | / | / | 55 | Pulse |
| HXN40037 | 2.7-2.9 | 54 | / | 13 | 55 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% | |
| HX0911P400WM | 0.96-1.13 | 56.0 | 14 | 13 | 36 | / | / | 55 | Pulse |
| HXN40038 | 2.7-2.9 | 57 | / | 12 | 48 (Typ) | 50 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% | |
| HX0912P20WM | 0.96-1.23 | 43.0 | 28 | 28 | 28 | / | / | 55 | Pulse |
| HX215208CR | VHF-1 | 100×2 | / | / | 15 | 65 | 28 | CW | |
| HX0912P45WM | 0.96-1.22 | 46.5 | 34.7 | 46 | 36 | / | / | 50 | Pulse |
| HX215308CRS | VHF-1 | 300 | / | / | 19 | 70 | 28 | CW | |
| HXN42002 | 2.7-3.1 | 57.5 | / | 13 | 55 | 48 | / | Pulse 100μs 10% |
