Products
| HXC40028 | 6.4-7.2 | / | 39 | 9 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXN50256 | 0.7-2.7 | / | 120 | / | / | / | 28 | CW | ||
| HXN40097 | 9-10 | 37 | / | 8 | 30 | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HX184084G | SP8T | 0.4-8 | ≤3.5 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30072 | 6-18 | 63 | 48 | 70 | 0 | 28 | SMA | |||
| HX432020AF3 | DC~12 | SPDT Reflection | 1.2 | 48 | -20 | N/A | 25 | 42 | 0/+3.3~+5 | QFN3×3 |
| HX339130F5 | 8~13 | 19 | ±2 | N/A | 2 | 1.7 | 32 | 5~6/650 | QFN5×5 | |
| HXC50139 | 1.2-1.4 | 900 | / | / | 13 | 50 | 50 | Pulse | ||
| HX514500V | 0.96-1.4 | 500 | / | / | 60 | 17 | 50 | Pulse | ||
| HXC40029 | 6.4-7.2 | / | 41 | 9 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX1020120P2 | 1-2 | 140 | / | / | 20 | 80 | 28 | CW | ||
| HXN40098 | 9-10 | 40 | / | 8 | 30 | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HX1244081G | SP24T | 0.4-8 | ≤7.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30073 | 8-12 | 16 | 43 | 50 | 0 | 36 | SMA | |||
| HX432030A | DC-12 | SPDT Reflection | 1.1 | 48 | 20 | N/A | 25 | 42 | 0/+3.3~+5 | Bare die |
| HX339160 | 12~18 | 22 | ±1.25 | N/A | 1.5 | 1.5 | 31 | 6/1000 | Bare die | |
| HXC50138 | 1.2-1.4 | 500 | / | / | 11 | 52 | 50 | Pulse | ||
| HXN50152 | 0.96-1.4 | 350 | / | / | 14 | 65 | 50 | Pulse | ||
| HXC40030 | 6.4-7.2 | / | 44 | 9 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX1020240P2 | 1-2 | 280 | / | / | 20 | 80 | 28 | CW | ||
| HXN40099 | 9-10 | 45 | / | 7 | 30 | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HX189081G | SP8T | 0.4-18 | ≤5.5 | ≤2.0 | 80 | 1 | ±5 | ≤150 | ||
| HXPA30076 | 18-26.5 | 28 | 44.5 | 45 | 0 | 28 | WR | |||
| HX432030AF3 | DC-12 | SPDT Reflection | 1.2 | 48 | -20 | N/A | 25 | 42 | 0/+3.3~+5 | QFN3×3 |
| HX339160F5 | 12~18 | 22 | ±1.2.5 | N/A | 1.5 | N/A | 31 | 6/1000 | QFN5×5 | |
| HXC50137 | 1.2-1.4 | 300 | / | / | 15 | 55 | 50 | Pulse | ||
| HXN50151 | 0.96-1.4 | 400×2 | / | / | / | / | 50 | CW | ||
| HXC40031 | 7.7-8.5 | / | 36 | 8 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HX2040185F | 2-4 | 185 | / | / | 18 | 70 | 28 | CW | ||
| HXN40100 | 9-10 | 47 | / | 7 | 30 | 28 | ±0.8 | CW | ||
| HX193081G | SP9T | 0.4-6 | ≤3.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HXPA30077 | 18-26.5 | 63 | 48 | 50 | 0 | 28 | WR | |||
| HX1411400 | 0.01-2 | 23 | / | 0.8 | 20 | 5/0.1 | 54*30*8 | |||
| HX432160 | DC-12 | SPDT Non-Reflection | 1.2 | 45 | 15 | N/A | 30 | 48 | 0/-5 | Bare die |
| HX339140 | 14~18 | 19 | ±2 | N/A | 2 | N/A | 31 | 5~6/500 | Bare die | |
| HXC50189 | 1.2-1.4 | 300 | / | / | 14 | 55 | 32 | CW | ||
| HXC40032 | 7.7-8.5 | / | 39 | 8 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXN50245 | 2.7-3.5 | / | 200 | / | / | / | 28 | Pulse | ||
| HXN50172 | 1-8 | 15 | / | / | / | / | 50 | Full band | ||
| HXN40102 | 9-10 | 52 | / | 8 | 35 | 28 | ±0.8 | Pulse 1ms 10% | ||
| HX1104081G | SP10T | 0.4-8 | ≤4.0 | ≤1.6 | 80 | 2 | 5 | ≤200 | ||
| HX1411610 | 0.4~6 | 17 | ±1 | 1.2 | 17 | 5/0.06 | 17.8×20×8.35 | |||
| HXPA30078 | 18-26.5 | 125 | 51 | 60 | 0 | 36 | WR | |||
| HX432290F3 | DC-12 | SP3T Non-Reflection | 1.5 | 50 | -18 | -20 | 20 | N/A | 0/+5 | QFN3×3 |
| HX339140F4 | 14~18 | 19 | ±2 | N/A | 2 | N/A | 31 | 5~6/500 | QFN5×5 | |
| HX130510 | DC~22 | 16 | ±1 | 3 | 1.3 | 1.3 | 14 | 8/60/-VG | Bare die | |
| HXC50191 | 1.8-2.7 | 100 | / | / | 11 | 50 | 28 | CW | ||
| HXC40033 | 7.7-8.5 | / | 41 | 8 | 32 | 10 | ±0.8 | CW | ||
| HXN50162x2 | 1.2-1.4 | 1500 | / | / | 16 | 58 | 50 | Pulse | ||
| HXN50240 | 3-4.2 | / | 200 | / | / | / | 28 | CW |
