Products
| HX130030F3 | 0.2~0.6 | 38 | ±0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 17 | 5/75 | QFN3×3 |
| HXC50098 | HF-1 | 100 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXN40061 | 5.3-5.9 | 37 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HXNM42029 | 2.7-6.2 | 49.0 | 9 | 8 | 28 | / | / | 35 | CW |
| HX130030 | 0.2~0.6 | 38 | ±0.15 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 17 | 5/75 | Bare die |
| HXC50099 | HF-1 | 140 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXN40062 | 5.3-5.9 | 40 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX3134P6WM | 3.1-3.4 | 38.0 | 35 | 20 | 32 | / | / | 30 | Pulse |
| HXN40063 | 5.3-5.9 | 43 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX3134P60WMA | 3.1-3.4 | 47.8 | 12.3 | 12.5 | 28 | / | / | 50 | Pulse |
| HXN40064 | 5.3-5.9 | 47 | / | 11 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX3135P20WM | 3.1-3.5 | 42.5 | 25 | 25 | 36 | / | / | 45 | / |
| HXC50095 | HF-1.5 | 30 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXN40065 | 5.3-5.9 | 50 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX3135P200WM | 3.1-3.5 | 53.0 | 43 | 41 | 32 | / | / | 55 | Pulse |
| HXC50105 | HF-1.5 | 30×2 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXN40066 | 5.3-5.9 | 51 | / | 10 | 45 | 32 | ±0.8 | CW | |
| HX406P64WM | 4-6 | 48.0 | 9 | 8 | 30 | / | / | 35 | PW: 100μs DC: 10% |
| HXC50156 | HF-1.5 | 40 | / | / | 20 | 60 | 28 | CW | |
| HXN40067 | 5.3-5.9 | 53 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | Pulse 100μs 10% | |
| HXNM42014 | 4-6 | 51.0 | 9 | 10 | 28 | / | / | 43 | CW |
| HXC50155 | HF-1.5 | 25 | / | / | 20 | 60 | 28 | CW | |
| HX5141K00VP | DC-1 | 900×2 | / | / | 16 | 57 | 50 | Pulse | |
| HXN40068 | 5.8-6.7 | 37 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX445030 | 4.4-5 | 45 | / | 21 | 28 | / | / | 48 | CW |
| HXC50167 | HF-1.5 | 35×2 | / | / | 19 | 60 | 28 | CW | |
| HXN50134 | DC-1 | 450×2 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXN40069 | 5.8-6.7 | 40 | / | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX4467P100WM | 4.4-6.7 | 50.0 | 9 | 10 | 28 | / | / | 43 | CW |
| HX130540B | 0.4~2.1 | 27 | ±1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 14 | 5/50 | Bare die |
| HXC50153 | HF-2 | 10 | / | / | 23 | 63 | 28 | CW | |
| HXC50093 | HF-2 | 10 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HX13470P | DC-1.4 | 470 | / | / | 18 | 82 | 48 | CW | |
| HXC40003 | 1.6-1.7 | / | 40 | 13 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXN40070 | 5.8-6.7 | 43 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HXN20010-A | 5-6 | 46 | 22 | 28 | 28 | -1.8 | / | 43 | Pulse |
| HX130540BP3 | 0.4~2.1 | 27 | ±1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 14 | 5/50 | QFN3×3 |
| HX13240F | DC-1.4 | 240 | / | / | 18 | 82 | 48 | CW | |
| HXC50010 | <0.1 | 1000 | / | / | / | 80 | 50 | CW | |
| HXC40004 | 2-2.2 | / | 42 | 11 | 45 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXN40071 | 5.8-6.7 | 46 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HXN20011-F | 5-6 | 48 | 25 | 30 | 28 | -1.8 | / | 35 | Pulse |
| HX130570 | 0.4~3.6 | 28 | ±0.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 14 | 5/72 | Bare die |
| HX130080B | 0.4~6 | 18 | ±1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 17.5 | 5/58 | Bare die |
| HXC50013 | 0.433 | 500 | / | / | 21 | 74 | 50 | CW | |
| HXN50126 | DC-2 | 240 | / | / | / | / | 50 | CW | |
| HXC40006 | 2.7-3.4 | 37 | / | 12 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | |
| HXN40072 | 5.8-6.7 | 49 | / | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | |
| HX339470P3 | 0.03~2 | 17 | ±0.75 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 27 | 8/270 | QFN3×3 |
| HXN20012-A | 5-12 | 46 | 21 | 27 | 28 | -1.1 | / | 25 | Pulse |
